quinta-feira, 14 de junho de 2012

Indices de atendimentos das operadoras.


Novo indicador para medir a qualidade do atendimento ao usuário
Anatel adotou em 03 de Janeiro de 2009 este novo critério de medição do desempenho. As prestadoras partem de uma nota 100 e perdem pontos pelos desvios em relação a metas de desempenho.

O Índice leva em consideração a capacidade da prestadora de atender as demandas no prazo de cinco dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de evitar reincidências. Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas estabelecidas pela Anatel, maior o índice obtido pela prestadora.

As Metas atuais foram revisadas em Janeiro de 2011.



Desempenho no Atendimento (2012)


Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2012.


Operadoras
2012
Jan Fev
Vivo 98,1 100,0
TIM 94,5 97,0
Claro 98,6 89,9
Oi 83,3 86,2
Sercomtel 100,0 100,0
CTBC 89,3 94,8



Desempenho no Atendimento (2011)


Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2011.


Operadoras
2011
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Vivo 99,9 100,0 99,4 100,0 99,3 100,0 98,6 97,0 99,2 96,8 95,2 99,4
TIM 80,4 87,7 88,8 91,0 84,8 89,9 90,9 91,4 94,0 94,0 93,8 95,0
Claro 92,9 94,7 94,3 95,9 93,7 93,5 93,7 91,1 92,7 90,3 86,4 87,9
Oi 92,1 93,7 95,4 96,5 90,7 90,1 87,2 85,8 88,3 86,4 83,9 84,8
Sercomtel 92,2 92,2 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,1 100,0 4,2 77,7 100,0
BrT 86,7 88,3 90,4 92,6 89,6 89,3 85,8 83,4 86,6 80,8 81,8 -
CTBC 96,0 92,4 88,6 100,0 98,0 94,1 94,6 100,0 100,0 94,6 93,8 100,0

Nota: A partir de dezembro de 2011, unificou-se a apresentação dos dados de desempenho relativos às operadoras Brasil Telecom e Oi.



Desempenho no Atendimento (2010)


Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2010.


Operadoras
2010
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Vivo 98,6 100 97,3 98,6 96,3 98,7 97,2 96,9 96,5 98,7 99,5 100
Claro 90,4 93,0 87,9 87,5 87,8 92,3 92,2 93,9 95,8 95,7 96,0 93,3
Oi 83,1 92,5 84,7 92,4 89,9 91,7 91,7 93,0 92,1 94,3 90,9 91,8
TIM 92,3 94,9 89,8 92,5 90,2 90,7 88,3 90,6 92,2 90,0 89,8 76,4
Sercomtel 85,7 94,4 84,4 93,8 100 100 100 74,4 100 80,6 100 100
CTBC 94,5 95,5 96,1 89,4 99,8 99,0 96,6 93,5 95,8 99,2 100 100
Brasil Telecom 78,1 89,6 77,9 84,7 81,1 79,9 78,2 78,4 85,0 87,0 85,7 86,2
AEIOU 80,5 46,6 69,9 82,1 70,6 76,4 100 100,0 90,3 82,9 100 83,3





Metas
Meta inicial Meta
Índice de Reclamação 0,320/1.000 acessos 0,200/1.000 acessos
Reincidência 12% 8%
Pendência 3% 1%
Resolução no prazo 78% 85%
Fonte: http://www.teleco.com.br/qsmc_desempenho.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário