|
Cobertura inicial de Redes 4G no Brasil
Municípios Cobertos | População (%) |
---|---|
36 (10 Capitais e DF) | 24,3% |
Fonte: Operadoras.
Nota: Ultima atulização em 04/08/13.

A Tabela abaixo apresenta a cobertura 4G no Brasil por
operadoras.
Operadora | Municípios Cobertos | População (%) | |
---|---|---|---|
Vivo | 29 | Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasilia (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP), Sorocaba (SP), Mogi das Cruzes (SP), Barueri (SP), Campos do Jordão (SP), Águas de Lindóia (SP), Araraquara (SP), Guarulhos (SP), Itu (SP), Osasco (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Vitória (ES), Serra (ES), Cariacica (ES), Domingos Martins (ES), Goiânia (GO), Presidente Prudente (SP)e Alvares Machado (SP). | 21,3% |
Claro | 18 | Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasilia (DF), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Campinas (SP), Paraty (RJ), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Búzios (RJ), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Natal (RN) e Belém (PA). | 20,0% |
TIM | 7 | Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasilia (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). | 15,2% |
Oi | 6 | Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasilia (DF), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). | 9,4% |
Fonte: Operadoras.
Nota: Ultima atulização em 04/08/13.
Municípios cobertos com tecnologia 4G no Brasil
Operadora | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13 | Jun/13 | Jul/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | - | - | - | - | 7 | 15 | 17 | 22 |
Claro | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Tim | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 |
Oi | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | 20 | 29 |
Fonte: Operadoras.
População coberta com tecnologia 4G (LTE) no Brasil
Operadora | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13 | Jun/13 | Jul/13* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | - | - | - | - | 15,2% | 16,8% | 18,4% | 18,4% |
Claro | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 2,5% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 18,6% |
Tim | - | - | - | - | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,7% |
Oi | - | - | - | - | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
Total | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 2,5% | 17,0% | 18,4% | 18,4% | 20,1% |
Fonte: Operadoras.
*Ultima atulização em 10/07/13.
Compromisso de Cobertura 4G em 2,5 GHz
Compromissos de abrangência em 2,5 GHz possibilitarão atender:
Prazo | Cobertura |
---|---|
Abril de 2013 | TODAS as sedes da Copa das Confederações 2013 |
Dezembro de 2013 | TODAS as SEDES e SUBSEDES da Copa do Mundo 2014 |
Maio de 2014 | TODAS as Capitais e municípios com mais de 500 mil hab. |
Dezembro de 2015 | TODOS os municípios com mais de 200 mil hab. |
Dezembro de 2016 | TODOS os municípios com mais de 100 mil hab. |
Dezembro de 2017 | *TODOS os municípios entre 30 e 100 mil hab. |
fonte: http://www.teleco.com.br/4g_cobertura.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário